Follow all the results online every days.
Suivez tous les résultats en ligne chaques jours.
Results - Grand Prix ***
NF | Riders (horse) | Score | Cl |
---|---|---|---|
![]() GER | Matthias Alexander RATH (SIR PICARDI) | 83.200 | 1 |
![]() GER | Matthias Alexander RATH (DON FREDERIC 3) | 81.400 | 2 |
Results - Grand Prix Special
NF | Riders (horse) | Score | Cl |
---|---|---|---|
![]() | Patrick KITTEL (DEJA) | 71.980 | 1 |
![]() | Diederik SILFHOUT, VAN (VORST D) | 70.780 | 2 |
![]() | Mads HENDELIOWITZ (JIMMIE CHOO SEQ) | 68.100 | 3 |
![]() | Briana BURGESS (LA SCALA 3) | 68.100 | 4 |
![]() | Valentina TRUPPA (FIXDESIGN CHABLIS) | 68.060 | 5 |
![]() | Marina AFRAMEEVA (VOSK) | 67.720 | 6 |
![]() | Bernadette BRUNE (SPIRIT OF THE AGE OLD) | 67.080 | 7 |
![]() | Kristy OATLEY (RONAN 2) | 66.220 | 8 |
![]() | Inessa MERKULOVA (MISTER X) | 65.880 | 9 |
![]() | James CONNOR (SHENANDOAH) | 63.520 | 10 |
![]() | Linnea GRUNN (NIKLAS) | 62.500 | 11 |
![]() | Gilles NGOVAN (DREAM OF NIGHT FLUSWISS CH) | 62.400 | 12 |
![]() | Grete BARAKE (O.HOT CHOCOLATE) | 62.180 | 13 |
![]() | Denise HALLION (WERVELWIND) | 61.840 | 14 |
![]() | Anna-Leena MELLER (MAUSER) | 60.220 | 15 |
![]() | Sergey PUZKO (ANILIN) | 60.140 | 16 |
Here only preliminary results are displayed
The official results will be on the FEI website
Pour consulter les résultats officiels de cette compétition, merci de consulter le site de la FEI.
The official results will be on the FEI website
Pour consulter les résultats officiels de cette compétition, merci de consulter le site de la FEI.
17
mai